66.9
B 級
人流與可及性 權重 25%
53
商圈人口與消費力 權重 20%
78.5
競爭與互補 權重 20%
60.1
租金成本與投報 權重 20%
76.9
口碑聲量環境 權重 10%
78.4
商圈趨勢 權重 5%
54
值得評估
🚩 同品牌自蝕:既有店:南西創始店 距離僅 793 m
台菜餐廳
4 間
包含 0 間值得關注
所有餐飲
25 間
台菜餐廳占其中 16%
同業平均評分
3.63 ★
評論總量 4,030 則
商圈缺口分析
Void Analysis圈內缺少的業種: 日本料理 手搖飲
既有業種:麵店×4、台菜餐廳×4、火鍋店×4、早餐店×2、甜點店×2、烘焙坊×2、咖啡廳×1、韓式料理×1
同業競品清單
| 店名 | 類型 | 距離 | 評分 | 評論數 | 價位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿嬤私房菜 | 台菜餐廳 | 78 m | 3.9 ★ | 1,383 | $ |
| 古早味餐坊 | 台菜餐廳 | 122 m | 3.2 ★ | 336 | $ |
| 台菜海鮮樓 | 台菜餐廳 | 216 m | 4.1 ★ | 1,825 | $ |
| 阿嬤私房菜 4號店 | 台菜餐廳 | 474 m | 3.3 ★ | 486 | $ |
⚠ 同品牌自蝕警示:既有店:南西創始店(793 m)(警戒距離 800 m)
圈內人口
21,300
4 個村里
20-39 歲外食主力
33.5%
7,145 人
所得中位數
598
千元/年
最近捷運站
捷運雙連站
553 m・日均 26,000 人次
停車位
870
2 處停車場
用餐尖峰時段
圈內同業客流熱力年齡結構
0-14 歲
2,343
15-19 歲
1,065
20-39 歲
7,145
40-64 歲
7,029
65+ 歲
3,718
🅿 停車場(2 處)
| 名稱 | 距離 | 備註 |
|---|---|---|
| 建成公園地下停車場 | 63 m | 180・30元/時 |
| 南京西路停車場 | 337 m | 120・40元/時 |
| 中山北路地下停車場 | 725 m | 320・40元/時 |
| 新光三越南西店停車場 | 725 m | 250・50元/時 |
🏫 學校(2 處)
| 名稱 | 距離 | 備註 |
|---|---|---|
| 建成國中 | 156 m | 國中 |
| 靜修高中 | 315 m | 高中 |
| 大同大學 | 771 m | 大學 |
🏥 醫院(0 處)
| 名稱 | 距離 | 備註 |
|---|---|---|
| 馬偕紀念醫院 | 736 m | 區域醫院 |
🌙 夜市(1 處)
| 名稱 | 距離 | 備註 |
|---|---|---|
| 寧夏夜市 | 0 m | |
| 延三夜市 | 828 m |
🛍 商圈(1 處)
| 名稱 | 距離 | 備註 |
|---|---|---|
| 赤峰街商圈 | 379 m | 文青小店聚落 |
| 中山南西商圈 | 699 m | 百貨/文創/日系客群 |
🏬 百貨商場(0 處)
| 名稱 | 距離 | 備註 |
|---|---|---|
| 新光三越南西一館 | 701 m | |
| 誠品生活南西 | 776 m |
租金中位數
2,849
元/坪/月(13 筆)
行情區間
2,456 ~ 5,300
20 坪估算月租
56,980
元/月
實價登錄租賃案例
→ 帶入試算器| 路段 | 型態 | 坪數 | 月租金 | 元/坪/月 | 成交日 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤峰街2~76號 | 店面 | 38 坪 | 108,262 元 | 2,849 | 2026-06-10 | 408 m |
| 赤峰街3~52號 | 店面 | 18 坪 | 64,602 元 | 3,589 | 2026-06-10 | 440 m |
| 承德路二段2~51號 | 店面 | 22 坪 | 55,726 元 | 2,533 | 2026-05-10 | 151 m |
| 承德路二段2~30號 | 店面 | 42 坪 | 123,270 元 | 2,935 | 2026-05-10 | 191 m |
| 承德路二段3~43號 | 店面 | 40 坪 | 98,240 元 | 2,456 | 2026-05-10 | 171 m |
| 寧夏路1~87號 | 店面 | 20 坪 | 59,220 元 | 2,961 | 2026-03-10 | 184 m |
| 寧夏路1~79號 | 店面 | 23 坪 | 61,847 元 | 2,689 | 2026-01-10 | 122 m |
| 寧夏路2~39號 | 店面 | 14 坪 | 36,638 元 | 2,617 | 2026-01-10 | 135 m |
| 承德路二段1~72號 | 店面 | 18 坪 | 47,808 元 | 2,656 | 2025-11-10 | 220 m |
| 赤峰街3~90號 | 店面 | 35 坪 | 92,610 元 | 2,646 | 2025-11-10 | 398 m |
| 南京西路3~82號 | 店面 | 25 坪 | 132,500 元 | 5,300 | 2025-10-10 | 415 m |
| 寧夏路1~39號 | 店面 | 15 坪 | 47,280 元 | 3,152 | 2025-10-10 | 191 m |
人流與可及性(53 分・權重 25%)
| 指標 | 數值 | 子分數 |
|---|---|---|
| 最近捷運站距離 | 553 m | 61.6 |
| 捷運站日均進出人次 | 26,000 | 36.5 |
| 公車站牌數 | 8 | 32 |
| 周邊停車位數 | 870 | 100 |
| 聚客點(百貨/夜市/學校/醫院) | 3 處 | 37.5 |
商圈人口與消費力(78.5 分・權重 20%)
| 指標 | 數值 | 子分數 |
|---|---|---|
| 圈內人口密度 | 27,120 人/km²(共 21,300 人) | 100 |
| 20-39 歲外食主力占比 | 33.5% | 84.4 |
| 所得中位數 | 598 千元/年 | 44 |
競爭與互補(60.1 分・權重 20%)
| 指標 | 數值 | 子分數 |
|---|---|---|
| 同業密度 | 4 家(每千人 0.19 家) | 88 |
| 商圈缺口業種數 | 2 種 | 33.3 |
| 商圈/百貨互補設施 | 1 處 | 20 |
租金成本與投報(76.9 分・權重 20%)
| 指標 | 數值 | 子分數 |
|---|---|---|
| 路段租金 vs 全庫平均 | 2,849 元/坪/月(基準 3,238) | 80 |
| 估算租金占營收比(20坪示意) | 9.5%(≤10% 理想) | 70.8 |
| 行情樣本數 | 13 筆(半徑內) | 86.7 |
口碑聲量環境(78.4 分・權重 10%)
| 指標 | 數值 | 子分數 |
|---|---|---|
| 同業平均評分 | 3.63 星 | 85 |
| 同業評論總量(聲量代理) | 4,030 則 | 68.5 |
商圈趨勢(54 分・權重 5%)
| 指標 | 數值 | 子分數 |
|---|---|---|
| 圈內人口變動 | -0.3% | 54 |
展店建議
依據本報告自動生成- 綜合評分 66.9 分(B 級,值得評估)。
- 商圈 20-39 歲外食主力占 33.5%,高於常態,適合快節奏、單價 150-350 元的業態。
- 所得中位數約 598 千元/年,建議定價貼近大眾價格帶。
- 同業平均評分僅 3.63 星,口碑普遍不佳=以品質補位的機會點。
- 商圈缺口:圈內尚無 日本料理、手搖飲——若與你的業態相近,是先進者機會。
- ⚠ 與自家既有店距離過近(既有店:南西創始店,793 m),留意自蝕效應。
- 🚩 同品牌自蝕:既有店:南西創始店 距離僅 793 m
本報告由政府開放資料與演算法自動產生,僅供參考、非投資保證;重大決策請搭配現場立地調查。