76.9
B 級
人流與可及性 權重 25%
84
商圈人口與消費力 權重 20%
54.5
競爭與互補 權重 20%
93.3
租金成本與投報 權重 20%
72.7
口碑聲量環境 權重 10%
91
商圈趨勢 權重 5%
54
值得評估
✅ 無風險紅旗
餐廳(不限)
38 間
包含 0 間值得關注
所有餐飲
38 間
餐廳(不限)占其中 100%
同業平均評分
3.85 ★
評論總量 38,065 則
商圈缺口分析
Void Analysis圈內缺少的業種: 麵店 日本料理 手搖飲 韓式料理
既有業種:咖啡廳×5、火鍋店×4、台菜餐廳×3、甜點店×2、烘焙坊×2、早餐店×1
同業競品清單
| 店名 | 類型 | 距離 | 評分 | 評論數 | 價位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿嬤私房菜 | 台菜餐廳 | 170 m | 3.5 ★ | 608 | $$ |
| 古早味餐坊 | 台菜餐廳 | 206 m | 4.4 ★ | 2,002 | $$$ |
| 麻辣一號 | 火鍋店 | 224 m | 4.5 ★ | 887 | $ |
| 雞豚二代目 16號店 | 餐廳(不限) | 229 m | 3 ★ | 2,031 | $$$ |
| 老湯頭鍋物 | 火鍋店 | 246 m | 4.6 ★ | 561 | $ |
| 一蘭風亭 | 餐廳(不限) | 263 m | 3.1 ★ | 122 | $ |
| 燒菓子舖 | 甜點店 | 336 m | 4 ★ | 634 | $$ |
| 點心之家 | 中式餐廳 | 340 m | 3.4 ★ | 1,514 | $ |
| 速食站 | 速食店 | 396 m | 4.2 ★ | 578 | $$ |
| 豚骨一郎 9號店 | 餐廳(不限) | 410 m | 4.4 ★ | 2,114 | $$$ |
| 豚骨一郎 | 餐廳(不限) | 411 m | 3.4 ★ | 1,499 | $ |
| 麵屋武藏風 | 餐廳(不限) | 448 m | 4.5 ★ | 1,159 | $$$ |
| 慢活咖啡館 | 咖啡廳 | 457 m | 3.8 ★ | 125 | $$$ |
| 台菜海鮮樓 | 台菜餐廳 | 478 m | 4 ★ | 1,115 | $ |
| 轉角珈琲 | 咖啡廳 | 498 m | 3.3 ★ | 1,203 | $$ |
| 晨光咖啡 | 咖啡廳 | 595 m | 3 ★ | 1,422 | $ |
| 川湘小館 | 中式餐廳 | 612 m | 3.1 ★ | 363 | $$ |
| 涮涮屋 | 火鍋店 | 742 m | 4.6 ★ | 1,446 | $$ |
| 麥香烘焙 | 烘焙坊 | 844 m | 3.8 ★ | 765 | $$$ |
| 匠壹拉麵 14號店 | 餐廳(不限) | 881 m | 3.4 ★ | 773 | $$$ |
| Roast 工作室 | 咖啡廳 | 900 m | 3.7 ★ | 1,489 | $$$ |
| 匠壹拉麵 | 餐廳(不限) | 941 m | 3.7 ★ | 2,030 | $$ |
| 石頭火鍋城 | 火鍋店 | 1.0 km | 3.4 ★ | 310 | $$$ |
| 柑橘雞白湯 | 餐廳(不限) | 1.2 km | 3.9 ★ | 863 | $ |
| 拉麵小路 11號店 | 餐廳(不限) | 1.3 km | 4 ★ | 172 | $$$ |
| 甜點日常 | 甜點店 | 1.4 km | 4.1 ★ | 1,014 | $$ |
| 炸雞大隊 | 速食店 | 1.4 km | 3.6 ★ | 1,627 | $ |
| 柑橘雞白湯 13號店 | 餐廳(不限) | 1.5 km | 3.6 ★ | 1,476 | $$$ |
| 北海道味噌屋 15號店 | 餐廳(不限) | 1.5 km | 4.2 ★ | 1,047 | $ |
| 雞豚二代目 | 餐廳(不限) | 1.5 km | 3 ★ | 265 | $$ |
| 北海道味噌屋 | 餐廳(不限) | 1.6 km | 3.7 ★ | 1,337 | $$ |
| 木質咖啡 | 咖啡廳 | 1.7 km | 3.1 ★ | 1,457 | $$$ |
| 拉麵小路 | 餐廳(不限) | 1.7 km | 4 ★ | 75 | $$ |
| 麵屋武藏風 10號店 | 餐廳(不限) | 1.8 km | 3.9 ★ | 362 | $$$ |
| 一蘭風亭 12號店 | 餐廳(不限) | 1.8 km | 4.8 ★ | 291 | $$$ |
| 山丘麵包 | 烘焙坊 | 1.8 km | 4.4 ★ | 1,327 | $ |
| 豚骨一郎 17號店 | 餐廳(不限) | 1.9 km | 4.4 ★ | 1,393 | $ |
| 晨間廚房 | 早餐店 | 2.0 km | 4.8 ★ | 609 | $ |
圈內人口
120,900
21 個村里
20-39 歲外食主力
32.7%
39,527 人
所得中位數
661
千元/年
最近捷運站
捷運雙連站
153 m・日均 26,000 人次
停車位
1,520
7 處停車場
用餐尖峰時段
圈內同業客流熱力年齡結構
0-14 歲
13,299
15-19 歲
6,045
20-39 歲
39,527
40-64 歲
40,532
65+ 歲
21,497
🅿 停車場(7 處)
| 名稱 | 距離 | 備註 |
|---|---|---|
| 南京西路停車場 | 466 m | 120・40元/時 |
| 建成公園地下停車場 | 483 m | 180・30元/時 |
| 中山北路地下停車場 | 603 m | 320・40元/時 |
| 新光三越南西店停車場 | 714 m | 250・50元/時 |
| 晴光市場停車場 | 828 m | 90・30元/時 |
| 花博公園停車場 | 1.2 km | 500・30元/時 |
| 松江路平面停車場 | 1.5 km | 60・40元/時 |
🏫 學校(5 處)
| 名稱 | 距離 | 備註 |
|---|---|---|
| 靜修高中 | 371 m | 高中 |
| 建成國中 | 634 m | 國中 |
| 大同大學 | 795 m | 大學 |
| 中山國小 | 860 m | 國小 |
| 長安國小 | 1.3 km | 國小 |
🏥 醫院(2 處)
| 名稱 | 距離 | 備註 |
|---|---|---|
| 馬偕紀念醫院 | 279 m | 區域醫院 |
| 台大醫院 | 1.9 km | 醫學中心 |
🌙 夜市(3 處)
| 名稱 | 距離 | 備註 |
|---|---|---|
| 寧夏夜市 | 481 m | |
| 雙城街夜市 | 932 m | |
| 延三夜市 | 1.0 km |
🛍 商圈(4 處)
| 名稱 | 距離 | 備註 |
|---|---|---|
| 赤峰街商圈 | 453 m | 文青小店聚落 |
| 中山南西商圈 | 662 m | 百貨/文創/日系客群 |
| 晴光商圈 | 811 m | |
| 南京松江商圈 | 1.5 km | 商辦午餐商圈 |
🏬 百貨商場(3 處)
| 名稱 | 距離 | 備註 |
|---|---|---|
| 誠品生活南西 | 714 m | |
| 新光三越南西一館 | 718 m | |
| 大葉高島屋(示意) | 1.2 km |
租金中位數
3,085
元/坪/月(40 筆)
行情區間
2,004 ~ 5,300
20 坪估算月租
61,700
元/月
實價登錄租賃案例
→ 帶入試算器| 路段 | 型態 | 坪數 | 月租金 | 元/坪/月 | 成交日 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤峰街2~76號 | 店面 | 38 坪 | 108,262 元 | 2,849 | 2026-06-10 | 435 m |
| 南京西路2~63號 | 店面 | 36 坪 | 156,240 元 | 4,340 | 2026-06-10 | 779 m |
| 南京東路二段3~70號 | 店面 | 15 坪 | 57,945 元 | 3,863 | 2026-06-10 | 1.2 km |
| 赤峰街3~52號 | 店面 | 18 坪 | 64,602 元 | 3,589 | 2026-06-10 | 421 m |
| 林森北路1~43號 | 店面 | 14 坪 | 39,284 元 | 2,806 | 2026-06-10 | 706 m |
| 林森北路1~77號 | 店面 | 31 坪 | 98,394 元 | 3,174 | 2026-05-10 | 826 m |
| 承德路二段3~43號 | 店面 | 40 坪 | 98,240 元 | 2,456 | 2026-05-10 | 318 m |
| 承德路二段2~51號 | 店面 | 22 坪 | 55,726 元 | 2,533 | 2026-05-10 | 405 m |
| 承德路二段2~30號 | 店面 | 42 坪 | 123,270 元 | 2,935 | 2026-05-10 | 317 m |
| 松江路2~45號 | 店面 | 33 坪 | 100,122 元 | 3,034 | 2026-05-10 | 1.4 km |
| 南京西路3~58號 | 店面 | 20 坪 | 102,960 元 | 5,148 | 2026-05-10 | 521 m |
| 民生東路一段2~33號 | 店面 | 23 坪 | 63,940 元 | 2,780 | 2026-04-10 | 684 m |
人流與可及性(84 分・權重 25%)
| 指標 | 數值 | 子分數 |
|---|---|---|
| 最近捷運站距離 | 153 m | 99.7 |
| 捷運站日均進出人次 | 26,000 | 36.5 |
| 公車站牌數 | 56 | 100 |
| 周邊停車位數 | 1520 | 100 |
| 聚客點(百貨/夜市/學校/醫院) | 13 處 | 100 |
商圈人口與消費力(54.5 分・權重 20%)
| 指標 | 數值 | 子分數 |
|---|---|---|
| 圈內人口密度 | 9,621 人/km²(共 120,900 人) | 33.1 |
| 20-39 歲外食主力占比 | 32.7% | 79.4 |
| 所得中位數 | 661 千元/年 | 58 |
競爭與互補(93.3 分・權重 20%)
| 指標 | 數值 | 子分數 |
|---|---|---|
| 同業密度 | 38 家(每千人 0.31 家) | 100 |
| 商圈缺口業種數 | 4 種 | 66.7 |
| 商圈/百貨互補設施 | 7 處 | 100 |
租金成本與投報(72.7 分・權重 20%)
| 指標 | 數值 | 子分數 |
|---|---|---|
| 路段租金 vs 全庫平均 | 3,085 元/坪/月(基準 3,238) | 71.9 |
| 估算租金占營收比(20坪示意) | 10.3%(≤10% 理想) | 64.2 |
| 行情樣本數 | 40 筆(半徑內) | 100 |
口碑聲量環境(91 分・權重 10%)
| 指標 | 數值 | 子分數 |
|---|---|---|
| 同業平均評分 | 3.85 星 | 85 |
| 同業評論總量(聲量代理) | 38,065 則 | 100 |
商圈趨勢(54 分・權重 5%)
| 指標 | 數值 | 子分數 |
|---|---|---|
| 圈內人口變動 | -0.3% | 54 |
展店建議
依據本報告自動生成- 綜合評分 76.9 分(B 級,值得評估)。
- 所得中位數約 661 千元/年,建議定價貼近大眾價格帶。
- 距捷運雙連站僅 153 m,通勤人流是重要客源,可強化外帶與尖峰動線。
- 圈內同業已達 38 家,屬高度競爭區,進場需有明確差異化(口味/價位/品牌)。
- 商圈缺口:圈內尚無 麵店、日本料理、手搖飲、韓式料理——若與你的業態相近,是先進者機會。
本報告由政府開放資料與演算法自動產生,僅供參考、非投資保證;重大決策請搭配現場立地調查。